S艂owniczek termin贸w
Klasa 4 SP
| English | Polish |
|---|---|
| integers | liczby ca艂kowite |
| to obtain | uzyska膰 |
| result | wynik |
| operation | operacja |
| expression | wyra偶enie |
| multiplication | mno偶enie |
| addition | dodawanie |
| subtraction | odejmowanie |
| division | dzielenie |
| denomination | nomina艂 |
Klasy 5-6 SP
| English | Polish |
|---|---|
| value | warto艣膰 |
| total value | ca艂kowita warto艣膰 |
| equal | r贸wne |
| prime numbers | liczby pierwsze |
| even numbers | liczby parzyste |
| even numbered day | parzysty dzie艅 |
| seven fewer | siedem mniej |
| three times fewer | trzy razy mniej |
| greater | wi臋kszy |
| difference | r贸偶nica |
| to determine | ustali膰 |
| decimal expansion | rozwini臋cie dziesi臋tne |
| digits | cyfry |
Klasy 7-8 SP
| English | Polish |
|---|---|
| coordinates | wsp贸艂rz臋dne |
| vertices | wierzcho艂ki |
| area | pole |
| triangle | tr贸jk膮t |
| square | kwadrat |
| trapezoid | trapez |
| circle | okr膮g |
| rectangle | prostok膮t |
| base | podstawa |
| digit positional system | cyfrowy system pozycyjny |
| pairwise distinct | parami r贸偶ne |
| denote | oznacza膰 |
Klasy 1-2 Szk贸艂 Ponadpodstawowych
| English | Polish |
|---|---|
| nonzero | niezerowe |
| non-degenerate | niezdegenerowany |
| real numbers | liczby rzeczywiste |
| natural numbers | liczby naturalne |
| constant | sta艂a |
| formula | wz贸r / formu艂a |
| defined by the formula | zdefiniowane przez wz贸r |
| all possible values | wszystkie mo偶liwe warto艣ci |
| inequality | nier贸wno艣膰 |
| function | funkcja |
| speed | szybko艣膰 |
| time | czas |
| minute | minuta |
| hour | godzina |
| day | dzie艅 |
| altitudes | wysoko艣ci |